Filter vakum tahan lama tanpa henti dengan pemeliharaan minimal untuk jalur pati industri
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | ZY |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | VM10 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1SET |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Pengepakan sederhana |
| Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20 set per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | penyaring vakum | Brand name: | ZY |
|---|---|---|---|
| Warna: | Putih keperakan | Bahan Mesin: | Baja Tahan Karat |
| Bahan: | SS304 | Jaminan: | 1 tahun |
| Kapasitas: | 2-8t/jam pati kering | Kekuatan: | 4kw |
| Voltase: | 308V50hz | Ruang Lingkup Bahan: | Kentang dan Ubi Jalar |
| Fungsi mesin: | Pengeringan Tepung Kentang | Kualitas: | Kelas premium |
| Komponen inti: | Motor, Bantalan, Bejana tekan | Industri yang Berlaku: | Pabrik Makanan & Minuman |
| Menyoroti: | Filter vakum pati industri,filter mesin pati kentang tahan lama,Filter garis pati perawatan rendah |
||
Deskripsi Produk
Filter vakum tahan lama tanpa henti dengan pemeliharaan minimal untuk jalur pati industri
Mesin pengering pati beras industri ini menggunakan pompa vakum untuk menciptakan tekanan negatif yang stabil di drum berputar, menarik partikel pati ke kain filter.rotasi drum terus-menerus membentuk kue pati seragam, sementara sistem vakum cepat menguras air dan pengikis pneumatik secara otomatis mengupas kue kering.
![]()
- Struktur yang kompak dan efisien dengan antarmuka yang ramah pengguna mengurangi biaya pemeliharaan dan biaya jangka panjang.
- Bagian-bagian yang tahan aus meningkatkan stabilitas dan memperpanjang masa pakai.
- Kerugian bahan baku yang rendah selama pembersihan memastikan kualitas dan output produk yang stabil.
- Cocok untuk produksi berkelanjutan skala besar, menghemat air dan mendukung pembuatan ramah lingkungan.
| Jenis | VF10 | VF15 | VF20 |
|---|---|---|---|
| Area filter | 10m2 | 15m2 | 20m2 |
| Kekuatan | 5.5kw | 11kw | 18.5kw |
| kapasitas | 2 ton/jam | 4 ton/jam | 5 ton/jam |
![]()
![]()


