Filter vakum yang dikendalikan otomatis untuk pemisahan solid-cairan pati yang efisien
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | ZY |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | VM10 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1SET |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Pengepakan sederhana |
| Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20 set per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | penyaring vakum | Brand name: | ZY |
|---|---|---|---|
| Warna: | Putih keperakan | Bahan Mesin: | Baja Tahan Karat |
| Bahan: | SS304 | Jaminan: | 1 tahun |
| Kapasitas: | 2-8t/jam pati kering | Kekuatan: | 4kw |
| Voltase: | 308V50hz | Ruang Lingkup Bahan: | Nasi、Kentang dan Ubi Jalar |
| Fungsi mesin: | Beras、Pengeringan Tepung Kentang | Kualitas: | Kelas premium |
| Komponen inti: | Motor, Bantalan, Bejana tekan | Industri yang Berlaku: | Pabrik Makanan & Minuman |
Deskripsi Produk
Filter Vakum Otomatis untuk Pemisahan Padat-Cair Pati yang Efisien
Unit dewatering pati beras industri ini menggunakan pompa vakum untuk menghasilkan tekanan negatif yang stabil di dalam drum berputar, menarik partikel pati ke kain filter. Rotasi drum yang lambat dan berkelanjutan membentuk lapisan pati yang seragam; sistem vakum memungkinkan dewatering yang cepat, dan pengikis pneumatik secara otomatis mengeluarkan lapisan kering. Stabil dan sangat efisien, unit ini sangat cocok untuk produksi pati komersial skala besar.
![]()
- Struktur yang ringkas dan disederhanakan dengan antarmuka yang intuitif menurunkan biaya pemeliharaan dan operasional jangka panjang.
- Komponen tahan aus tugas berat meningkatkan stabilitas dan memperpanjang masa pakai.
- Kehilangan material yang rendah selama pencucian menjaga kualitas dan hasil produk yang konsisten.
- Ideal untuk produksi berkelanjutan skala besar, unit ini menghemat air dan mempromosikan manufaktur ramah lingkungan.
| Tipe | VF10 | VF15 | VF20 |
|---|---|---|---|
| Luas filter | 10m2 | 15m2 | 20m2 |
| Daya | 5.5kw | 11kw | 18.5kw |
| kapasitas | 2ton/jam | 4t/jam | 5t/jam |
![]()
![]()


