Pengupas Rotary yang hemat energi: Solusi Berkinerja Tinggi untuk Pengupas Akar dan Kelengkeng Tanaman yang Bersih dan Berkurang Limbah
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | ZY |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | RWM |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1SET |
|---|---|
| Harga: | 2000-999999USD |
| Kemasan rincian: | pengepakan sederhana |
| Waktu pengiriman: | 25 hari setelah menerima uang muka |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 15 set per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Fungsi mesin: | Unit Pengolahan Pati Akar | Aplikasi: | Unit Pembersih Singkong |
|---|---|---|---|
| Operasi: | Proses Penggilingan Semi-Otomatis | Tempat Asal: | Henan, Tiongkok |
| Warna: | Kebutuhan Pelanggan | Bahan: | Baja Tahan Karat |
| Voltase: | 380V50Hz | Berat: | 18000kg |
| kekuatan (w): | 18.5 atau disesuaikan | Pasar ekspor: | Global |
| Jaminan: | 1 Tahun | Teknik Pengolahan: | Dibuat agar pas |
| nilai jual utama: | Pengoperasian yang mudah digunakan | Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur Tersedia Untuk Melayani Mesin di Luar Negeri |
| Menyoroti: | Mesin pengupas putar hemat energi,Pengupas pengolahan pati singkong,Pengupas umbi-umbian minim limbah |
||
Deskripsi Produk
Dirancang khusus untuk jalur produksi pati, mesin cuci drum berputar ini dirancang khusus untuk membersihkan kentang, singkong dan kentang manis.
Dengan sistem pembersihan arus balik yang canggih, bahan diangkut dengan lancar dan stabil di sepanjang tulang rusuk spiral internal.efektif dan benar-benar menghilangkan pasir, lumpur, lumpur dan kontaminan permukaan.
- Menggabungkan teknologi mutakhir dengan pengalaman industri selama beberapa dekade.
- Pencucian arus balik yang canggih menjamin pembersihan tanaman umbi yang sangat efisien dan menyeluruh.
- Struktur pakan yang dioptimalkan meminimalkan kerusakan bahan baku menjadi kurang dari 1%.
- Desainnya yang kompak mencapai kapasitas pengolahan yang tinggi dengan konsumsi energi dan air yang rendah.
| Jenis | WM10 | WM20 |
| daya | 15kw | 18.5kw |
![]()


