Profesional Desander Menampilkan Operasi yang Andal dan Pemisahan Pasir yang Menyeluruh untuk Tanaman Umbi
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | ZY |
| Nomor model: | DS |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1SET |
|---|---|
| Harga: | 2000-999999USD |
| Waktu pengiriman: | 15 hari setelah menandatangani kontak penjualan |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20 set per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Industri yang Berlaku: | Pabrik Makanan & Minuman | Ukuran: | Spesifikasi standar |
|---|---|---|---|
| Warna: | Putih keperakan | Bahan: | SS304 |
| Jenis: | DS2 | Teknik Pengolahan: | Disesuaikan |
| Tempat Asal: | Henan, Tiongkok | Kualitas: | Kelas premium |
| Produk akhir: | Tepung Singkong Halus Premium | Aplikasi: | Penghapusan pasir bubur pati |
| Jaminan: | 1 tahun | bahan mentah: | Umbi Penghasil Pati (Singkong, Kentang, Ubi Jalar) |
| Keuntungan: | Penurunan penggunaan energi | ||
Deskripsi Produk
Profesional Desander Menampilkan Operasi yang Andal dan Pemisahan Pasir yang Menyeluruh untuk Tanaman Umbi
Hidrosiklon desanding dan dewatering tugas berat ini secara presisi memisahkan pasir dan kotoran lanau dari bubur pati, singkong, dan kentang. Alat ini banyak digunakan dalam berbagai lini produksi pati komersial untuk pemrosesan material, pemurnian bubur, dan peningkatan kualitas produk.
- Dibangun sesuai dengan standar keselamatan CE, unit ini tidak memiliki bagian yang bergerak dan memastikan operasi jangka panjang yang andal.
- Tahan aus dan efisiensi tinggi, alat ini memberikan kinerja desanding yang stabil dan seragam untuk produksi pati skala besar yang berkelanjutan.
- Mudah dipasang dan perawatan rendah, mengurangi waktu tenaga kerja di lokasi dan waktu commissioning untuk penggunaan cepat.
- Hemat biaya dengan efisiensi pemisahan tinggi, alat ini memberikan solusi desanding yang ekonomis dan praktis untuk lini produksi pati industri.
| Tipe | Kapasitas | Bahan |
|---|---|---|
| DS2 | 10t/jam singkong segar | SS304 atau nilon |
| DS4 | 15t/jam singkong segar | SS304 atau nilon |
| DS4+1 | 20t/jam singkong segar | SS304 atau nilon |
| Disesuaikan per output | SS304 atau nilon | |
![]()


